Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Nombre de jours de séance | 104 | 106 |
Nombre de séances | 220 | 223 |
Durée totale | 818 h 55 | 837 h 00 |
Réunions | Rapports et avis | |||||
Nombre | Durée | dont examen budgétaire | Rapports sur des textes | Avis | Rapports d’information ou d’application | |
Commission des affaires culturelles et éducation | 84 | 161 h 15 | 24 h 10 | 10 | 1 | 1 |
Commission des affaires économiques | 102 | 184 h 15 | 21 h 25 | 30 | 1 | 6 |
Commission des affaires étrangères | 67 | 114 h 35 | 16 h 05 | 15 | 1 | 8 |
Commission des affaires sociales | 90 | 230 h 30 | 12 h 50 | 39 | 1 | 4 |
MECSS | 18 | 20 h 45 | - | - | - | - |
Commission de la défense | 67 | 116 h 10 | 33 h 15 | 3 | 1 | 4 |
Commission du développement durable | 50 | 107 h 05 | 16 h 10 | 6 | 1 | 2 |
Commission des finances | 113 | 259 h 30 | 110 h 10 | 60 [2] | 2 | 4 |
MEC | - | - | - | - | - | - |
Commission des lois | 70 | 163 h 20 | 25 h 05 | 42 | 1 | 3 |
Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique | 11 | 30 h 45 | - | 1 | - | - |
Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | 4 | 5 h 25 | - | - | - | - |
Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique portant réforme du financement de l’audiovisuel public (travaux achevés le 20 novembre 2024) | 7 | 8 h 55 | - | 1 | - | - |
[2] Dont 47 annexes au projet de loi de finances pour 2025.
Réunions | Rapports | ||
Nombre | Durée | ||
Comité d’évaluation et de contrôle | 5 | 4 h 35 | 3 |
Commission des affaires européennes | 34 | 50 h 00 | 24 |
Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation | 17 | 30 h 30 | 5 |
Délégation aux droits des enfants | 18 | 20 h 30 | - |
Délégation aux outre-mer | 8 | 15 h 20 | 2 |
Délégation aux droits des femmes | 18 | 27 h 20 | 3 |
OPECST | 15 | 36 h 55 | 5 |
Commission d’enquête Accès aux soins | 22 | 31 h 05 | - |
Commission d’enquête Essais nucléaires | 31 | 64 h 05 | - |
Commission d’enquête Licenciements | 41 | 56 h 00 | - |
Commission d’enquête Freins à la réindustrialisation | 47 | 79 h 55 | - |
Commission d’enquête TikTok | 19 | 52 h 05 | - |
Commission d’enquête Protection de l'enfance (travaux achevés le 1er avril 2025) | 27 | 65 h 05 | 1 |
Commission d’enquête Violences dans le cinéma (travaux achevés le 2 avril 2025) | 49 | 119 h 20 | 1 |
Commission d’enquête Organisation des élections (travaux achevés le 28 mai 2025) | 43 | 57 h 45 | 1 |
[3] | Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Nombre de projets de loi déposés ou transmis | 34 | 36 |
dont conventions | 17 | 17 |
Nombre de propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale | 673 | 909 |
D’origine Assemblée nationale | 626 | 721 |
D’origine Sénat | 47 | 188 |
[3] Ne sont pris en compte que les textes enregistrés en première lecture.
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Sur des projets de loi | 18 | 22 |
Sur des propositions de loi | 37 | 37 |
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Amendements en séance publique | ||
Déposés | 31 038 | 31 038 |
Adoptés | 2 158 | 2 158 |
Scrutins | ||
Scrutins publics ordinaires | 2 180 | 2 180 |
Scrutins publics solennels | 26 | 26 |
- dont votes solennels sur textes | 15 | 15 |
- dont autres votes : motions de censure, déclarations du Gouvernement, autorisations de prolongation art. 35 C., etc. | 11 | 11 |
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Nombre de projets de loi adoptés | 19 | 19 |
dont conventions | 11 | 11 |
Nombre de propositions de loi adoptées | 29 | 29 |
d’origine Assemblée nationale | 14 | 14 |
d’origine Sénat | 15 | 15 |
Total des textes définitivement adoptés | 48 | 48 |
Dont textes ayant fait l’objet d’une procédure accélérée ([4]) | 36 | 36 |
Lois promulguées ([5]) | 44 | 45 |
[4] Projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale et de finances rectificative inclus.
[5] Sont prises en compte les lois promulguées dans la période indiquée, qu’elles aient été définitivement adoptées au cours de cette période ou précédemment.
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Questions au Gouvernement | ||
Nombre de séances | 53 | 53 |
Nombre de questions | 742 | 742 |
Rassemblement National | 102 | 102 |
Ensemble pour la République | 79 | 79 |
La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 78 | 78 |
Socialistes et apparentés | 78 | 78 |
Droite Républicaine | 53 | 53 |
Écologiste et Social | 77 | 77 |
Les Démocrates | 54 | 54 |
Horizons & Indépendants | 53 | 53 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 53 | 53 |
Gauche Démocrate et Républicaine | 53 | 53 |
UDR | 53 | 53 |
Députés non inscrits | 9 | 9 |
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Questions orales sans débat | ||
Nombre de séances | 10 | 10 |
Nombre de questions | 343 | 343 |
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Questions à un ministre | ||
Nombre de séances | 2 | 2 |
Nombre de questions | 52 | 52 |
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Questions écrites | 7 136 | 7 136 |
Rassemblement National | 1934 | 1 934 |
Ensemble pour la République | 881 | 881 |
La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 859 | 859 |
Socialistes et apparentés | 824 | 824 |
Droite Républicaine | 783 | 783 |
Écologiste et Social | 264 | 264 |
Les Démocrates | 385 | 385 |
Horizons & Indépendants | 307 | 307 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 338 | 338 |
Gauche Démocrate et Républicaine | 204 | 204 |
UDR | 211 | 211 |
Députés non-inscrits | 146 | 146 |
Réponses aux questions | 2 180 | 2 180 |
Rassemblement National | 600 | 600 |
Ensemble pour la République | 269 | 269 |
La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 276 | 276 |
Socialistes et apparentés | 243 | 243 |
Droite Républicaine | 221 | 221 |
Écologiste et Social | 91 | 91 |
Les Démocrates | 118 | 118 |
Horizons & Indépendants | 92 | 92 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 121 | 121 |
Gauche Démocrate et Républicaine | 68 | 68 |
UDR | 41 | 41 |
Députés non-inscrits | 40 | 40 |
[6] | Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Déclarations et débats demandés par le Gouvernement | ||
Avec vote | 1 | 1 |
Sans vote | 4 | 4 |
Débats organisés à l’initiative de l’Assemblée nationale | ||
Demandés par l’Assemblée | 4 | 4 |
Demandés par les commissions | 1 | 1 |
Demandés par les groupes | 20 | 20 |
Demandés par une commission et un groupe | - | - |
[6] Ne sont pas pris en compte les débats organisés dans le cadre de la discussion des projets de loi de finances.
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Déclaration de politique générale | - | - |
Motion de censure | 10 | 10 |
Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte (art. 49 alinéa 3 C) | 5 | 5 |
Session | XVIIe | |
2024-2025 | législature | |
Résolutions européennes | ||
Déposées | 44 | 47 |
Définitivement adoptées | 13 | 13 |
Examinées en séance publique | 4 | 4 |
Résolutions tendant à la création d’une commission d’enquête | ||
Déposées | 43 | 53 |
Examinées en séance publique | 3 | 3 |
Commissions créées | 8 | 8 |
Résolutions prises en application de l’article 34-1 de la Constitution | ||
Déposées | 64 | 86 |
Examinées en séance publique | 5 | 5 |
Définitivement adoptées | 5 | 5 |
Résolutions tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale | ||
Déposées | 4 | 4 |
Examinées en séance publique | 1 | 1 |
Définitivement adoptées | 1 | 1 |
Résolutions prises en application de l’article 68 de la Constitution | ||
Déposées | 1 | 2 |
Examinées en séance publique | - | - |
Adoptées en séance publique | - | - |